domingo, 4 de enero de 2009

COMERCIO BRASILERO CIERRE DICIEMBRE 2008

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA – PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS
JANEIRO/DEZEMBRO – 2008/2007 - US$ MILHÕES FOB – 198,00 bilhoes de US$
( VALOR 2008/2007)

América Latina e Caribe 5 1.198 4 1.809 21,0 25,9 26,0
Mercosul 2 1.734 1 7.354 23,8 11,0 10,8
Argentina 1 7.601 1 4.417 20,6 8,9 9,0
Demais da AL e Caribe 2 9.464 2 4.455 19,1 14,9 15,2
União Européia 4 6.393 4 0.428 13,4 23,4 25,2
Ásia 3 7.442 2 5.086 47,5 18,9 15,6
China 1 6.403 1 0.749 50,8 8,3 6,7
EUA (1) 2 7.648 2 5.314 7,9 14,0 15,8
África 1 0.169 8 .578 17,1 5,1 5,3
Oriente Médio 8 .055 6 .399 24,4 4,1 4,0
Europa Orienta l5 .580 4 .309 28,0 2,8 2,7
Demais 1 1.457 8 .726 30,7 5,8 5,4
TOTAL 1 97.942 1 60.649 21,8 100,0 100,0
Fonte: SECEX/
Janeiro-Dezembro/2008: 253 dias úteis; Janeiro-Dezembro/2007: 250 dias úteis